Huntington Beach Pier ↗
Surf City USA / Kite Connection · about 9.5 km from the catalogue pin · video-page
Pier-hosted Huntington Beach surf view.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Sunset Beach — Orange County, Orange County additions · guide. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Regional wave height (Hs) · feet · Pacific time. Regional significant wave height is not the height breaking at the beach.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Regional wave height (Hs) | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 2.2 ft | — | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.9 ft | — | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 2.0 ft | — | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 2.3 ft | — | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 2.9 ft | — | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 3.5 ft | — | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 3.9 ft | — | 14/14 |
| Pacific time | Regional wave height (Hs) | Model range | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 2.1 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.2 s | — — | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.2 s | — — | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.2 s | — — | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.8 ft | SW · 11.1 s | — — | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.8 ft | SW · 10.9 s | — — | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 2.3 ft | 1.8–3.0 ft | SW · 10.6 s | — — | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 2.3 ft | 1.8–3.0 ft | SW · 10.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 2.3 ft | 1.8–3.0 ft | SW · 10.3 s | — — | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 2.3 ft | 1.8–3.0 ft | SW · 11.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 2.3 ft | 1.8–3.0 ft | SW · 11.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 2.2 ft | 1.7–2.9 ft | SW · 11.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 2.2 ft | 1.7–2.8 ft | SW · 12.0 s | — — | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.7 ft | SW · 12.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00am | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00am | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00am | 2.0 ft | 1.6–2.5 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00am | 2.0 ft | 1.6–2.5 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00am | 2.0 ft | 1.5–2.4 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00am | 2.0 ft | 1.5–2.4 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00am | 1.9 ft | 1.3–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 1.9 ft | 1.3–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.9 ft | 1.3–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 12.0 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 11.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.7 ft | SW · 11.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 11.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 2.0 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 11.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 2.0 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00am | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 12.9 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.0 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.0 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.3 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 2.0 ft | 1.5–2.4 ft | SSW · 13.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 2.0 ft | 1.5–2.4 ft | SSW · 13.0 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SSW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.7 ft | SSW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SSW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SSW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 12:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 1:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 2:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 3:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 4:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 5:00am | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 6:00am | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 7:00am | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | S · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 8:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | S · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 9:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | S · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Mon 10:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | S · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Mon 11:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | S · 12.6 s | — — | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Documented surfing area. The marker is an approximate source-area reference, not a verified takeoff or a live surf report.
Statewide research draft / Orange County. Approximate directory-area search seed: 33.72, -118.07. NOT a verified takeoff. Distinct from Sunset State Beach in Santa Cruz and Sunset Point in Los Angeles. Statewide recovery: source-area coordinates are not owner-confirmed takeoffs. Sources may round or obscure positions. Named sections may share a reference coordinate; their distinct takeoffs are not implied. No route, access permission or current ocean condition is established. Source note: Research batch: california-coast-expansion-20260927. Public reference checked 27 September 2026. Approximate directory-area search seed: 33.72, -118.07. NOT a verified takeoff. https://www.surf-forecast.com/breaks/Sunset-Beach-Usa-North-OC/forecasts/latest/six_day The reference was retained from the interrupted 27 September research pass; not every individual page was rechecked on 28 September. The source location is approximate, not a surveyed takeoff.
Before paddling out: Access, water quality, local hazards and current restrictions need independent checks. Directory inclusion is not permission or a safety assessment.
Access not independently verified Approximate directory-area reference. May be displaced or obscured in its source; NOT a takeoff, route, access point or survey.
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
Surf City USA / Kite Connection · about 9.5 km from the catalogue pin · video-page
Pier-hosted Huntington Beach surf view.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.