Carpinteria Beach stills ↗
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 0.5 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Carpinteria / Tar Pits, Carpinteria. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Tide predictions: Santa Barbara, 16 km reference; retrieved Fri Oct 2, 8:16am. Station predictions can differ locally.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 0.8 ft | 3.8 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 0.6 ft | 3.6 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.4 ft | 3.7 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.4 ft | 4.7 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.3 ft | 4.1 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 0.4 ft | 3.6 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 0.5 ft | 3.1 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 0.7 ft | 0.4–0.9 ft | 1.1 ft | W · 7.0 s | 4.9 mph WSW | 4.5 ft | 3 |
| Fri 12:00pm | 0.7 ft | 0.4–0.9 ft | 1.1 ft | W · 7.0 s | 4.8 mph SW | 5.0 ft | 3 |
| Fri 1:00pm | 0.7 ft | 0.4–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.6 s | 3.8 mph WSW | 5.5 ft | 3 |
| Fri 2:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.4 s | 6.2 mph W | 5.6 ft | 3 |
| Fri 3:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.2 s | 4.5 mph WSW | 5.4 ft | 3 |
| Fri 4:00pm | 0.8 ft | 0.5–0.9 ft | 1.2 ft | W · 8.5 s | 3.9 mph WSW | 4.9 ft | 3 |
| Fri 5:00pm | 0.8 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | W · 8.2 s | 5.6 mph WSW | 4.1 ft | 3 |
| Fri 6:00pm | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.2 ft | W · 8.0 s | 6.0 mph W | 3.1 ft | 3 |
| Fri 7:00pm | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.2 ft | W · 7.9 s | 2.2 mph SW | 2.0 ft | 3 |
| Fri 8:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | W · 7.8 s | 1.7 mph W | 1.1 ft | 3 |
| Fri 9:00pm | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 7.8 s | 2.2 mph W | 0.5 ft | 3 |
| Fri 10:00pm | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 7.9 s | 2.7 mph SE | 0.2 ft | 3 |
| Fri 11:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 7.9 s | 3.3 mph ESE | 0.3 ft | 3 |
| Sat 12:00am | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.2 s | 2.8 mph SE | 0.6 ft | 3 |
| Sat 1:00am | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.1 ft | WSW · 8.3 s | 1.4 mph WNW | 1.3 ft | 3 |
| Sat 2:00am | 0.7 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.4 s | 1.3 mph NNE | 2.0 ft | 3 |
| Sat 3:00am | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.5 s | 1.6 mph W | 2.6 ft | 3 |
| Sat 4:00am | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.6 s | 1.8 mph S | 3.1 ft | 3 |
| Sat 5:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.6 s | 3.0 mph NW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 6:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.7 s | 2.0 mph WNW | 3.6 ft | 3 |
| Sat 7:00am | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.7 s | 3.2 mph NW | 3.5 ft | 3 |
| Sat 8:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.8 s | 3.8 mph WNW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 9:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 8.8 s | 1.2 mph WSW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 10:00am | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.8 s | 3.2 mph W | 3.5 ft | 3 |
| Sat 11:00am | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.8 s | 4.6 mph WSW | 3.8 ft | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.8 s | 4.1 mph WSW | 4.2 ft | 3 |
| Sat 1:00pm | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.7 s | 5.2 mph WSW | 4.6 ft | 3 |
| Sat 2:00pm | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.6 s | 4.4 mph WSW | 5.1 ft | 3 |
| Sat 3:00pm | 0.6 ft | 0.3–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 8.2 s | 4.2 mph W | 5.4 ft | 3 |
| Sat 4:00pm | 0.7 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 7.6 s | 6.0 mph WSW | 5.3 ft | 3 |
| Sat 5:00pm | 0.7 ft | 0.4–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 6.7 s | 3.5 mph W | 5.0 ft | 3 |
| Sat 6:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 6.6 s | 2.4 mph W | 4.3 ft | 3 |
| Sat 7:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | WSW · 6.7 s | 2.5 mph SW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 8:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | WSW · 6.9 s | 1.5 mph W | 2.3 ft | 3 |
| Sat 9:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | WSW · 7.1 s | 2.1 mph W | 1.3 ft | 3 |
| Sat 10:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | WSW · 7.5 s | 2.1 mph E | 0.5 ft | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.6 ft | 0.5–0.6 ft | 0.9 ft | WSW · 7.8 s | 5.7 mph SSE | 0.1 ft | 3 |
| Sun 12:00am | 0.6 ft | 0.5–0.6 ft | 0.8 ft | WSW · 8.2 s | 2.6 mph E | 0.0 ft | 3 |
| Sun 1:00am | 0.5 ft | 0.4–0.6 ft | 0.8 ft | WSW · 8.5 s | 1.7 mph E | 0.4 ft | 3 |
| Sun 2:00am | 0.5 ft | 0.5–0.6 ft | 0.8 ft | WSW · 8.7 s | 2.2 mph NNE | 1.1 ft | 3 |
| Sun 3:00am | 0.5 ft | 0.5–0.6 ft | 0.8 ft | WSW · 8.8 s | 1.6 mph WSW | 1.9 ft | 3 |
| Sun 4:00am | 0.5 ft | 0.5–0.6 ft | 0.8 ft | WSW · 8.9 s | 2.4 mph NNE | 2.7 ft | 3 |
| Sun 5:00am | 0.5 ft | 0.3–0.6 ft | 0.7 ft | WSW · 9.0 s | 3.3 mph NNW | 3.4 ft | 3 |
| Sun 6:00am | 0.4 ft | 0.3–0.6 ft | 0.7 ft | WSW · 9.1 s | 4.1 mph N | 3.8 ft | 3 |
| Sun 7:00am | 0.4 ft | 0.3–0.6 ft | 0.6 ft | WSW · 9.2 s | 4.3 mph N | 3.9 ft | 3 |
| Sun 8:00am | 0.4 ft | 0.3–0.6 ft | 0.6 ft | WSW · 9.3 s | 3.4 mph N | 3.8 ft | 3 |
| Sun 9:00am | 0.4 ft | 0.3–0.6 ft | 0.6 ft | WSW · 9.3 s | 0.8 mph SW | 3.6 ft | 3 |
| Sun 10:00am | 0.4 ft | 0.3–0.6 ft | 0.6 ft | WSW · 9.4 s | 3.8 mph SSW | 3.3 ft | 3 |
| Sun 11:00am | 0.4 ft | 0.2–0.6 ft | 0.6 ft | WSW · 9.4 s | 3.7 mph SSW | 3.2 ft | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.5 ft | 0.6 ft | WSW · 9.5 s | 3.4 mph SSW | 3.3 ft | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.5 ft | 0.6 ft | WSW · 9.5 s | 3.7 mph SSW | 3.6 ft | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.4 ft | 0.3–0.5 ft | 0.6 ft | SW · 9.6 s | 2.9 mph SSW | 4.2 ft | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.4 ft | 0.4–0.5 ft | 0.6 ft | SW · 9.6 s | 2.2 mph S | 4.7 ft | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.4 ft | 0.4–0.4 ft | 0.6 ft | SW · 9.7 s | 2.1 mph SW | 5.2 ft | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.2 s | 4.5 mph W | 5.4 ft | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.4 ft | 0.3–0.5 ft | 0.6 ft | SW · 9.0 s | 7.2 mph WNW | 5.2 ft | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.4 ft | 0.3–0.4 ft | 0.6 ft | SW · 8.8 s | 5.6 mph NW | 4.6 ft | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.4 ft | 0.3–0.5 ft | 0.6 ft | SW · 8.7 s | 3.9 mph NNW | 3.6 ft | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.4 ft | 0.6 ft | SW · 8.8 s | 3.5 mph NW | 2.5 ft | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.1 s | 2.7 mph NW | 1.4 ft | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.4 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.3 s | 3.1 mph NNW | 0.5 ft | 3 |
| Mon 12:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.5 s | 2.7 mph N | -0.1 ft | 3 |
| Mon 1:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.7 s | 2.5 mph N | -0.1 ft | 3 |
| Mon 2:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.9 s | 3.2 mph N | 0.3 ft | 3 |
| Mon 3:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.8 s | 3.6 mph N | 1.2 ft | 3 |
| Mon 4:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.9 s | 3.5 mph NNW | 2.2 ft | 3 |
| Mon 5:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.9 s | 3.3 mph NNW | 3.1 ft | 3 |
| Mon 6:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.9 s | 3.2 mph NNW | 3.9 ft | 3 |
| Mon 7:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.8 s | 3.7 mph NNW | 4.3 ft | 3 |
| Mon 8:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.8 s | 3.4 mph NNW | 4.3 ft | 3 |
| Mon 9:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SW · 9.8 s | 2.9 mph W | 3.9 ft | 3 |
| Mon 10:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SSW · 9.8 s | 4.4 mph SW | 3.4 ft | 3 |
| Mon 11:00am | 0.3 ft | 0.2–0.4 ft | 0.5 ft | SSW · 9.8 s | 4.9 mph SW | 2.9 ft | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Mixed sand-and-reef peaks along Carpinteria’s main beach.
Also known as Tarpits.
A useful smaller-swell option with multiple peaks rather than one fixed takeoff.
Before paddling out: Scattered reef, beach users, water-quality advisories after rain.
Carpinteria State Beach Documented beach zone
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 0.5 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.