Aliso Beach ↗
The Ranch at Laguna Beach / Surfline · about 2.3 km from the catalogue pin · video-page
Aliso Beach and coastal conditions.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Oak Street, Laguna / South Orange County. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 9:04am (older cache) · ECMWF Oct 2, 9:04am (older cache) · MFWAM Oct 2, 9:04am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.1 ft | 6.1 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.0 ft | 8.5 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.8 ft | 5.9 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.8 ft | 6.2 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.7 ft | 6.0 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 1.1 ft | 5.3 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 1.5 ft | 4.5 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.5 s | 5.5 mph WSW | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.5 s | 6.3 mph WSW | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 10.4 s | 7.8 mph W | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.3 s | 9.0 mph WNW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.2 s | 9.7 mph WNW | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 9.9 s | 9.4 mph WNW | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 9.7 s | 8.6 mph WNW | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.2 s | 8.3 mph WNW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.1 s | 5.9 mph NW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 10.0 s | 6.7 mph NNW | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | WSW · 9.3 s | 7.2 mph NNW | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 9.5 s | 6.6 mph NNW | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.6 ft | 1.6 ft | SW · 9.7 s | 7.0 mph NNW | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.6 ft | SW · 9.9 s | 6.8 mph NNW | — | 3 |
| Sat 1:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.6 ft | SW · 10.1 s | 7.2 mph N | — | 3 |
| Sat 2:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.3 s | 5.1 mph NNW | — | 3 |
| Sat 3:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.4 s | 5.5 mph NNW | — | 3 |
| Sat 4:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.5 s | 5.0 mph NE | — | 3 |
| Sat 5:00am | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.6 s | 4.2 mph NNE | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.6 s | 4.8 mph NE | — | 3 |
| Sat 7:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.7 s | 7.9 mph ENE | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.7 s | 8.7 mph ENE | — | 3 |
| Sat 9:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.8 s | 14.0 mph E | — | 3 |
| Sat 10:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.8 s | 13.1 mph E | — | 3 |
| Sat 11:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.9 s | 11.5 mph E | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.8 s | 5.7 mph ESE | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.8 s | 7.7 mph W | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.7 s | 7.3 mph WNW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.8 s | 8.6 mph WNW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.9 s | 8.6 mph WNW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.9 s | 8.3 mph NW | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.7 s | 7.7 mph NW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.4 s | 5.6 mph NW | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.2 s | 5.8 mph NNW | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.2 s | 7.4 mph N | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.3 s | 5.4 mph NNW | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.5 s | 5.7 mph N | — | 3 |
| Sun 12:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.7 s | 5.2 mph N | — | 3 |
| Sun 1:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.4 ft | SW · 10.9 s | 7.3 mph NNE | — | 3 |
| Sun 2:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.4 ft | SW · 11.1 s | 5.8 mph NNE | — | 3 |
| Sun 3:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.4 ft | SSW · 12.3 s | 5.7 mph ENE | — | 3 |
| Sun 4:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SSW · 12.4 s | 5.7 mph E | — | 3 |
| Sun 5:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SSW · 12.4 s | 4.9 mph E | — | 3 |
| Sun 6:00am | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.5 s | 4.5 mph ENE | — | 3 |
| Sun 7:00am | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SSW · 12.6 s | 4.6 mph ENE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.6 s | 3.8 mph ENE | — | 3 |
| Sun 9:00am | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.7 s | 2.0 mph ENE | — | 3 |
| Sun 10:00am | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.7 s | 2.0 mph SSE | — | 3 |
| Sun 11:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.8 s | 5.0 mph S | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.8 s | 6.8 mph WSW | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.8 s | 10.3 mph W | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.8 s | 9.6 mph W | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SSW · 12.9 s | 8.2 mph WSW | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SSW · 12.9 s | 8.2 mph WSW | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SSW · 12.9 s | 7.5 mph W | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SW · 11.2 s | 6.0 mph W | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SW · 10.9 s | 3.4 mph WSW | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SW · 10.7 s | 2.5 mph WNW | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SW · 10.7 s | 2.8 mph NNW | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SW · 10.8 s | 2.8 mph N | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.3 ft | 1.3 ft | SW · 10.9 s | 2.7 mph NNE | — | 3 |
| Mon 12:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 11.1 s | 2.8 mph NE | — | 3 |
| Mon 1:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | S · 12.8 s | 3.1 mph NE | — | 3 |
| Mon 2:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | S · 12.8 s | 3.2 mph NNE | — | 3 |
| Mon 3:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.6 s | 4.1 mph NNE | — | 3 |
| Mon 4:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.7 s | 4.4 mph NNE | — | 3 |
| Mon 5:00am | 0.7 ft | 0.0–1.2 ft | 1.1 ft | SSW · 11.8 s | 4.7 mph NNE | — | 3 |
| Mon 6:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.8 s | 4.8 mph NE | — | 3 |
| Mon 7:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.9 s | 4.9 mph NE | — | 3 |
| Mon 8:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.9 s | 4.5 mph ENE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 0.8 ft | 0.0–1.2 ft | 1.2 ft | SSW · 11.9 s | 2.8 mph E | — | 3 |
| Mon 10:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SSW · 11.9 s | 4.4 mph ESE | — | 3 |
| Mon 11:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SSW · 11.9 s | 5.1 mph SSE | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A lesser-advertised but very real Laguna name.
This entry is mapped as a searchable surf zone rather than a claim of one frozen takeoff. Expect shifts with sand, tide, swell angle and crowd pressure.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged reef or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Public access Approximate imported surf-zone pin — verify locally
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
The Ranch at Laguna Beach / Surfline · about 2.3 km from the catalogue pin · video-page
Aliso Beach and coastal conditions.
HDOnTap / Monarch Bay Beach Club · about 5.8 km from the catalogue pin · video-page
Resort-hosted Monarch Bay beach and ocean view.
The Surfers View · about 7.1 km from the catalogue pin · video-page
Publicly listed Salt Creek beach and surf camera.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.