FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Seal Beach Jetty surf forecast & spot guide
Surf, wind and tide context for Seal Beach Jetty, North Orange County. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Forecast & tide at a glance
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 9:04am (older cache) · ECMWF Oct 2, 9:04am (older cache) · MFWAM Oct 2, 9:04am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Seven-day overview
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.3 ft | 6.6 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.0 ft | 6.5 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.5 ft | 6.1 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.4 ft | 7.6 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.3 ft | 7.8 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 0.3 ft | 6.3 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 0.5 ft | 6.3 mph | 14/14 |
Hourly details · next 72 hours
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.2 ft | 0.5–1.8 ft | 1.8 ft | WSW · 10.0 s | 5.8 mph WSW | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.1 ft | 0.2–1.8 ft | 1.7 ft | WSW · 10.0 s | 8.1 mph WSW | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.2 ft | 0.5–1.8 ft | 1.8 ft | WSW · 9.9 s | 8.8 mph WSW | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.2 ft | 0.6–1.8 ft | 1.8 ft | WSW · 9.8 s | 9.4 mph WSW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.3 ft | 0.6–1.9 ft | 1.9 ft | WSW · 9.4 s | 10.7 mph W | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.3 ft | 0.8–1.9 ft | 2.0 ft | WSW · 8.9 s | 10.3 mph W | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.4 ft | 0.8–2.0 ft | 2.1 ft | WSW · 8.5 s | 10.0 mph W | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.4 ft | 0.8–1.9 ft | 2.0 ft | WSW · 8.3 s | 8.8 mph WNW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.3 ft | 0.8–1.9 ft | 2.0 ft | WSW · 8.3 s | 5.7 mph WNW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.3 ft | 0.7–1.9 ft | 2.0 ft | WSW · 8.4 s | 3.0 mph WSW | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.3 ft | 0.7–1.8 ft | 1.9 ft | WSW · 8.6 s | 4.1 mph WSW | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.2 ft | 0.7–1.8 ft | 1.8 ft | WSW · 9.0 s | 4.4 mph WSW | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.1 ft | 0.6–1.7 ft | 1.7 ft | WSW · 9.4 s | 3.1 mph W | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.1 ft | 0.5–1.7 ft | 1.6 ft | SW · 9.6 s | 4.5 mph NW | — | 3 |
| Sat 1:00am | 1.0 ft | 0.5–1.6 ft | 1.6 ft | SW · 9.8 s | 4.3 mph NNW | — | 3 |
| Sat 2:00am | 1.1 ft | 0.7–1.6 ft | 1.6 ft | SW · 9.9 s | 5.5 mph W | — | 3 |
| Sat 3:00am | 1.0 ft | 0.5–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.0 s | 3.6 mph NNW | — | 3 |
| Sat 4:00am | 1.0 ft | 0.6–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.0 s | 5.0 mph NW | — | 3 |
| Sat 5:00am | 1.0 ft | 0.5–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.1 s | 3.2 mph N | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.0 ft | 0.5–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.1 s | 2.2 mph NNE | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.0 ft | 0.5–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.2 s | 1.9 mph N | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.0 ft | 0.5–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.3 s | 2.7 mph WNW | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.0 ft | 0.5–1.5 ft | 1.5 ft | SW · 10.4 s | 1.6 mph WNW | — | 3 |
| Sat 10:00am | 0.9 ft | 0.5–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.4 s | 1.8 mph W | — | 3 |
| Sat 11:00am | 0.9 ft | 0.3–1.5 ft | 1.3 ft | SW · 10.5 s | 3.7 mph W | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.9 ft | 0.5–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.5 s | 5.7 mph WSW | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 0.9 ft | 0.5–1.5 ft | 1.3 ft | SW · 10.4 s | 9.5 mph WSW | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 0.9 ft | 0.5–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.3 s | 10.8 mph WSW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.6 ft | 1.4 ft | SW · 10.2 s | 11.9 mph WSW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.0 s | 12.7 mph WSW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.6 ft | 1.5 ft | WSW · 9.8 s | 12.5 mph W | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.7 ft | 1.6 ft | WSW · 9.5 s | 9.4 mph WNW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.7 ft | 1.6 ft | WSW · 9.0 s | 4.8 mph WNW | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.7 ft | 1.7 ft | WSW · 8.8 s | 3.6 mph SSE | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.7 ft | 1.6 ft | WSW · 9.0 s | 3.2 mph SW | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 9.5 s | 4.2 mph WSW | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.9 ft | 0.4–1.5 ft | 1.3 ft | SW · 9.9 s | 4.2 mph WSW | — | 3 |
| Sun 12:00am | 0.8 ft | 0.4–1.4 ft | 1.2 ft | SW · 10.2 s | 3.7 mph W | — | 3 |
| Sun 1:00am | 0.7 ft | 0.3–1.2 ft | 1.1 ft | SW · 10.5 s | 3.8 mph WNW | — | 3 |
| Sun 2:00am | 0.7 ft | 0.3–1.1 ft | 1.0 ft | SW · 10.8 s | 4.4 mph N | — | 3 |
| Sun 3:00am | 0.6 ft | 0.3–1.1 ft | 0.9 ft | SW · 11.0 s | 5.0 mph E | — | 3 |
| Sun 4:00am | 0.6 ft | 0.3–1.0 ft | 0.9 ft | SW · 11.1 s | 3.0 mph NE | — | 3 |
| Sun 5:00am | 0.5 ft | 0.3–0.9 ft | 0.8 ft | SW · 11.3 s | 3.0 mph E | — | 3 |
| Sun 6:00am | 0.5 ft | 0.3–0.9 ft | 0.8 ft | SSW · 11.4 s | 3.7 mph E | — | 3 |
| Sun 7:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 11.4 s | 4.3 mph ESE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.4 s | 3.2 mph E | — | 3 |
| Sun 9:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.5 s | 2.5 mph ENE | — | 3 |
| Sun 10:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.5 s | 2.1 mph NNE | — | 3 |
| Sun 11:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.5 s | 2.2 mph WNW | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.4 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.5 s | 5.2 mph WSW | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.5 s | 8.5 mph WSW | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.5 ft | 0.2–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.4 s | 9.1 mph W | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.5 ft | 0.2–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 11.3 s | 9.1 mph WSW | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.5 ft | 0.2–0.9 ft | 0.8 ft | SSW · 11.0 s | 9.8 mph WSW | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.6 ft | 0.2–1.0 ft | 0.8 ft | SW · 10.7 s | 9.5 mph WSW | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.6 ft | 0.2–1.1 ft | 0.9 ft | SW · 10.3 s | 8.9 mph WSW | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.7 ft | 0.2–1.3 ft | 1.0 ft | SW · 9.8 s | 7.9 mph W | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.7 ft | 0.2–1.4 ft | 1.1 ft | SW · 9.5 s | 5.7 mph W | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.6 ft | 0.2–1.2 ft | 0.9 ft | SW · 9.8 s | 3.0 mph W | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.6 ft | 0.2–1.0 ft | 0.8 ft | SW · 10.3 s | 2.5 mph W | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.5 ft | 0.2–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 10.7 s | 2.5 mph W | — | 3 |
| Mon 12:00am | 0.5 ft | 0.2–0.8 ft | 0.7 ft | SSW · 11.0 s | 2.9 mph WNW | — | 3 |
| Mon 1:00am | 0.4 ft | 0.2–0.7 ft | 0.6 ft | SSW · 11.1 s | 2.6 mph WNW | — | 3 |
| Mon 2:00am | 0.4 ft | 0.2–0.6 ft | 0.6 ft | SSW · 11.2 s | 1.8 mph NW | — | 3 |
| Mon 3:00am | 0.4 ft | 0.2–0.6 ft | 0.6 ft | SSW · 11.3 s | 2.7 mph NW | — | 3 |
| Mon 4:00am | 0.4 ft | 0.2–0.5 ft | 0.6 ft | SSW · 11.4 s | 4.7 mph NW | — | 3 |
| Mon 5:00am | 0.3 ft | 0.1–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 5.3 mph NNW | — | 3 |
| Mon 6:00am | 0.4 ft | 0.2–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 5.6 mph NNW | — | 3 |
| Mon 7:00am | 0.4 ft | 0.2–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 5.5 mph N | — | 3 |
| Mon 8:00am | 0.3 ft | 0.2–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 5.6 mph NNE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 0.3 ft | 0.2–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 5.0 mph NNE | — | 3 |
| Mon 10:00am | 0.3 ft | 0.1–0.5 ft | 0.5 ft | SSW · 11.4 s | 4.0 mph NE | — | 3 |
| Mon 11:00am | 0.3 ft | 0.1–0.4 ft | 0.5 ft | SSW · 11.3 s | 2.9 mph ESE | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Know the spot
The famous Seal Beach jetty setup and a proper north-Orange anchor.
- Break type
- Jetty / beach
- Wave direction
- Left & right
- Reported difficulty
- Intermediate
- Bottom
- Sand
- Reported swell preference
- W–NW
- Reported tide preference
- Low–mid
This entry is mapped as a searchable surf zone rather than a claim of one frozen takeoff. Expect shifts with sand, tide, swell angle and crowd pressure.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged reef or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Public access Approximate imported surf-zone pin — verify locally
Source references
- Regional surf guide — Ventura to Orange County corridor ↗
- Open-Meteo Marine API ↗
- NOAA CO-OPS Data API — tide predictions ↗
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
Camera references nearby
No nearby camera reference in the current registry. The atlas camera layer may have other regional views.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Make the next session easier
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
Nearby spots to compare
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.