Carpinteria Beach stills ↗
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 7.3 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for La Conchita Beach, Rincon / La Conchita. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Tide predictions: Santa Barbara, 22 km reference; retrieved Fri Oct 2, 8:16am. Station predictions can differ locally.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.1 ft | 4.2 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 0.9 ft | 3.5 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.6 ft | 4.9 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.6 ft | 5.2 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.4 ft | 4.9 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 0.6 ft | 4.5 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 0.8 ft | 4.0 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.1 ft | 0.6–1.4 ft | 1.7 ft | W · 9.1 s | 5.2 mph W | 4.5 ft | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.1 ft | 0.6–1.4 ft | 1.6 ft | W · 9.1 s | 4.7 mph WSW | 5.0 ft | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.1 ft | 0.6–1.4 ft | 1.6 ft | WSW · 9.1 s | 3.7 mph W | 5.5 ft | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.3 ft | 1.6 ft | WSW · 9.1 s | 5.9 mph W | 5.6 ft | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.3 ft | 1.6 ft | WSW · 8.9 s | 5.1 mph W | 5.4 ft | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.1 ft | 0.7–1.3 ft | 1.6 ft | WSW · 8.0 s | 4.4 mph W | 4.9 ft | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.1 ft | 0.8–1.3 ft | 1.6 ft | WSW · 7.9 s | 5.3 mph W | 4.1 ft | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.1 ft | 0.8–1.2 ft | 1.6 ft | WSW · 7.7 s | 6.9 mph WNW | 3.1 ft | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.1 ft | 0.8–1.3 ft | 1.6 ft | WSW · 7.6 s | 3.4 mph N | 2.0 ft | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.0 ft | 0.7–1.3 ft | 1.5 ft | WSW · 7.6 s | 3.0 mph N | 1.1 ft | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.1 ft | 0.8–1.2 ft | 1.6 ft | WSW · 7.6 s | 3.4 mph NW | 0.5 ft | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.0 ft | 0.8–1.2 ft | 1.6 ft | WSW · 7.8 s | 2.3 mph NE | 0.2 ft | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.0 ft | 0.8–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 7.9 s | 1.9 mph ESE | 0.3 ft | 3 |
| Sat 12:00am | 1.0 ft | 0.7–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 8.1 s | 3.3 mph SE | 0.6 ft | 3 |
| Sat 1:00am | 1.0 ft | 0.7–1.1 ft | 1.5 ft | WSW · 8.3 s | 2.4 mph ENE | 1.3 ft | 3 |
| Sat 2:00am | 1.0 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.5 s | 2.2 mph NE | 2.0 ft | 3 |
| Sat 3:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.7 s | 2.4 mph ESE | 2.6 ft | 3 |
| Sat 4:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.9 s | 3.0 mph SE | 3.1 ft | 3 |
| Sat 5:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.8 s | 3.4 mph NNE | 3.4 ft | 3 |
| Sat 6:00am | 0.9 ft | 0.6–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.8 s | 1.7 mph NNE | 3.6 ft | 3 |
| Sat 7:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.9 s | 3.7 mph N | 3.5 ft | 3 |
| Sat 8:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 8.9 s | 2.4 mph NW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 9:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 9.0 s | 1.3 mph NW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 10:00am | 0.9 ft | 0.6–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 9.0 s | 3.4 mph W | 3.5 ft | 3 |
| Sat 11:00am | 0.9 ft | 0.6–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 9.0 s | 3.6 mph WSW | 3.8 ft | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 9.0 s | 4.1 mph W | 4.2 ft | 3 |
| Sat 1:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 9.0 s | 5.1 mph W | 4.6 ft | 3 |
| Sat 2:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 8.3 s | 4.6 mph W | 5.1 ft | 3 |
| Sat 3:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.1 ft | 1.3 ft | WSW · 7.7 s | 4.9 mph WNW | 5.4 ft | 3 |
| Sat 4:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.1 ft | 1.3 ft | WSW · 7.1 s | 5.5 mph W | 5.3 ft | 3 |
| Sat 5:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 6.7 s | 4.4 mph WNW | 5.0 ft | 3 |
| Sat 6:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.4 ft | WSW · 6.6 s | 2.8 mph WNW | 4.3 ft | 3 |
| Sat 7:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.3 ft | WSW · 6.7 s | 1.4 mph WSW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 8:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.3 ft | WSW · 6.9 s | 2.3 mph NNW | 2.3 ft | 3 |
| Sat 9:00pm | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 7.1 s | 3.7 mph NNE | 1.3 ft | 3 |
| Sat 10:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 7.5 s | 3.2 mph NE | 0.5 ft | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 7.8 s | 7.4 mph SSE | 0.1 ft | 3 |
| Sun 12:00am | 0.7 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | WSW · 8.2 s | 3.1 mph ESE | 0.0 ft | 3 |
| Sun 1:00am | 0.7 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | WSW · 8.5 s | 3.8 mph ESE | 0.4 ft | 3 |
| Sun 2:00am | 0.7 ft | 0.7–0.7 ft | 1.0 ft | WSW · 8.8 s | 4.2 mph ESE | 1.1 ft | 3 |
| Sun 3:00am | 0.7 ft | 0.7–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.1 s | 3.9 mph E | 1.9 ft | 3 |
| Sun 4:00am | 0.7 ft | 0.7–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.2 s | 5.9 mph NE | 2.7 ft | 3 |
| Sun 5:00am | 0.7 ft | 0.6–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.3 s | 5.7 mph NE | 3.4 ft | 3 |
| Sun 6:00am | 0.7 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.8 s | 6.1 mph N | 3.8 ft | 3 |
| Sun 7:00am | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.5 s | 6.0 mph NNE | 3.9 ft | 3 |
| Sun 8:00am | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.5 s | 4.3 mph NNE | 3.8 ft | 3 |
| Sun 9:00am | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.6 s | 1.6 mph ESE | 3.6 ft | 3 |
| Sun 10:00am | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 10.1 s | 4.5 mph SSE | 3.3 ft | 3 |
| Sun 11:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 9.7 s | 6.0 mph SSE | 3.2 ft | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 9.7 s | 6.3 mph S | 3.3 ft | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 9.8 s | 5.9 mph S | 3.6 ft | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.9 s | 5.8 mph SSW | 4.2 ft | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 10.0 s | 4.9 mph SSW | 4.7 ft | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 10.0 s | 3.4 mph SSW | 5.2 ft | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 9.2 s | 3.0 mph WSW | 5.4 ft | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 9.0 s | 3.6 mph W | 5.2 ft | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 1.0 ft | SW · 8.8 s | 6.5 mph NNW | 4.6 ft | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.6 ft | 0.5–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 8.7 s | 6.3 mph N | 3.6 ft | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 8.8 s | 5.6 mph N | 2.5 ft | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.9 ft | SW · 9.1 s | 5.6 mph N | 1.4 ft | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 9.3 s | 5.6 mph N | 0.5 ft | 3 |
| Mon 12:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 9.5 s | 5.7 mph N | -0.1 ft | 3 |
| Mon 1:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 9.7 s | 5.5 mph NNE | -0.1 ft | 3 |
| Mon 2:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 9.9 s | 5.9 mph N | 0.3 ft | 3 |
| Mon 3:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 10.0 s | 5.9 mph N | 1.2 ft | 3 |
| Mon 4:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 10.1 s | 5.9 mph N | 2.2 ft | 3 |
| Mon 5:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 10.1 s | 5.4 mph N | 3.1 ft | 3 |
| Mon 6:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SW · 10.1 s | 5.4 mph N | 3.9 ft | 3 |
| Mon 7:00am | 0.6 ft | 0.4–0.7 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 5.4 mph N | 4.3 ft | 3 |
| Mon 8:00am | 0.5 ft | 0.3–0.7 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 4.6 mph N | 4.3 ft | 3 |
| Mon 9:00am | 0.5 ft | 0.3–0.7 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 1.0 mph ESE | 3.9 ft | 3 |
| Mon 10:00am | 0.5 ft | 0.3–0.7 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 3.9 mph S | 3.4 ft | 3 |
| Mon 11:00am | 0.5 ft | 0.3–0.7 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 4.4 mph SSW | 2.9 ft | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A narrow, shifting beachbreak between Rincon and Mussel Shoals with peaks in both directions.
Also known as La Conchita.
Less organized than the points on either side, but a useful uncrowded check when sand and west energy cooperate.
Before paddling out: Narrow beach, rail/highway constraints, shorebreak, rocks, runoff and changing access conditions.
Lawful public beach access—verify current parking and construction Documented beach-zone coordinate
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 7.3 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.