La Jolla Shores ↗
HDOnTap · about 1.5 km from the catalogue pin · video-page
Beach and surf view at La Jolla Shores.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for La Jolla Cove, La Jolla. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Regional wave height (Hs) · feet · Pacific time. Regional significant wave height is not the height breaking at the beach.
Source retrievals: GFS Oct 2, 11:27am · ECMWF Oct 2, 11:27am · MFWAM Oct 2, 11:27am. Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Regional wave height (Hs) | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.9 ft | — | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.6 ft | — | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 1.6 ft | — | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 1.6 ft | — | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 2.0 ft | — | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 2.5 ft | — | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 2.6 ft | — | 14/14 |
| Pacific time | Regional wave height (Hs) | Model range | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.9 ft | 0.0–2.9 ft | WSW · 6.9 s | — — | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.9 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.9 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.9 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.9 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.8 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.9 ft | 0.0–2.8 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.8 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.8 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.8 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.8 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00am | 1.7 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00am | 1.7 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00am | 1.7 ft | 0.0–2.7 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 6.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 6.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 6.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 6.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 6.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 7.0 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00am | 1.7 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 7.0 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 7.1 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | WSW · 7.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | WSW · 7.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.2 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 12:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 1:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 2:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 3:00am | 1.6 ft | 0.0–2.5 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 4:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 5:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 6:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 7:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.9 s | — — | — | 3 |
| Mon 8:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.9 s | — — | — | 3 |
| Mon 9:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SW · 7.9 s | — — | — | 3 |
| Mon 10:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SSW · 7.9 s | — — | — | 3 |
| Mon 11:00am | 1.6 ft | 0.0–2.6 ft | SSW · 7.9 s | — — | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Only breaks on significant swells
Before paddling out:
Verify current access Owner-placed takeoff; not a survey
HDOnTap · about 1.5 km from the catalogue pin · video-page
Beach and surf view at La Jolla Shores.
Scripps Institution of Oceanography / Surfline · about 2.2 km from the catalogue pin · video-page
Scripps Pier and La Jolla Shores cameras on the university’s page.
The Surfers View · about 2.4 km from the catalogue pin · video-page
Publicly listed Windansea reef-camera page.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.