FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Little Drakes surf forecast & spot guide
Surf, wind and tide context for Little Drakes, Hollister Ranch. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Forecast & tide at a glance
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 8:16am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Seven-day overview
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 2.5 ft | 6.1 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 2.1 ft | 4.1 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 1.7 ft | 4.5 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 1.5 ft | 4.7 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 1.8 ft | 4.4 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 1.9 ft | 3.7 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 2.0 ft | 3.5 mph | 14/14 |
Hourly details · next 72 hours
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 2.5 ft | 1.8–3.0 ft | 3.8 ft | W · 9.6 s | 3.7 mph SE | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 2.5 ft | 1.8–3.0 ft | 3.7 ft | W · 9.6 s | 5.5 mph SSW | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 2.5 ft | 1.8–2.9 ft | 3.7 ft | W · 9.5 s | 5.6 mph SW | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 2.5 ft | 2.1–2.9 ft | 3.8 ft | W · 9.5 s | 5.3 mph SW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 2.4 ft | 1.8–2.9 ft | 3.6 ft | W · 9.4 s | 2.9 mph SSW | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 2.4 ft | 1.7–2.9 ft | 3.6 ft | W · 9.2 s | 5.6 mph SW | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 2.4 ft | 1.7–2.9 ft | 3.5 ft | W · 9.1 s | 5.1 mph WSW | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 2.4 ft | 2.0–2.8 ft | 3.7 ft | W · 9.0 s | 6.1 mph NNW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 2.5 ft | 2.1–2.8 ft | 3.7 ft | W · 8.9 s | 14.4 mph NNW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 2.3 ft | 1.8–2.8 ft | 3.5 ft | W · 8.9 s | 16.3 mph N | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 2.3 ft | 1.7–2.7 ft | 3.5 ft | W · 9.0 s | 17.3 mph N | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 2.3 ft | 1.6–2.8 ft | 3.4 ft | W · 9.2 s | 16.7 mph N | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 2.2 ft | 1.5–2.7 ft | 3.4 ft | W · 9.3 s | 16.6 mph N | — | 3 |
| Sat 12:00am | 2.2 ft | 1.5–2.7 ft | 3.4 ft | W · 9.3 s | 16.8 mph N | — | 3 |
| Sat 1:00am | 2.2 ft | 1.6–2.7 ft | 3.3 ft | W · 9.2 s | 13.7 mph N | — | 3 |
| Sat 2:00am | 2.4 ft | 2.0–2.7 ft | 3.6 ft | W · 9.1 s | 11.8 mph N | — | 3 |
| Sat 3:00am | 2.4 ft | 2.1–2.7 ft | 3.6 ft | W · 9.1 s | 10.1 mph NNE | — | 3 |
| Sat 4:00am | 2.3 ft | 1.8–2.7 ft | 3.5 ft | W · 9.2 s | 6.7 mph NNE | — | 3 |
| Sat 5:00am | 2.3 ft | 1.8–2.7 ft | 3.5 ft | W · 9.2 s | 2.8 mph NE | — | 3 |
| Sat 6:00am | 2.1 ft | 1.4–2.6 ft | 3.2 ft | W · 9.3 s | 1.8 mph SE | — | 3 |
| Sat 7:00am | 2.1 ft | 1.3–2.6 ft | 3.2 ft | W · 9.3 s | 1.6 mph E | — | 3 |
| Sat 8:00am | 2.1 ft | 1.3–2.6 ft | 3.1 ft | W · 9.4 s | 1.3 mph N | — | 3 |
| Sat 9:00am | 2.0 ft | 1.2–2.6 ft | 3.1 ft | W · 9.4 s | 0.9 mph WSW | — | 3 |
| Sat 10:00am | 2.2 ft | 1.7–2.5 ft | 3.2 ft | W · 9.4 s | 1.7 mph S | — | 3 |
| Sat 11:00am | 2.2 ft | 1.7–2.6 ft | 3.2 ft | W · 9.5 s | 3.0 mph SSW | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 2.1 ft | 1.8–2.5 ft | 3.2 ft | W · 9.5 s | 4.4 mph SSW | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | 3.1 ft | W · 9.6 s | 4.0 mph SSW | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 2.0 ft | 1.6–2.4 ft | 3.1 ft | W · 9.6 s | 4.1 mph SSW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 2.0 ft | 1.6–2.4 ft | 3.0 ft | W · 9.6 s | 4.0 mph SW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.9 ft | 1.4–2.4 ft | 2.9 ft | W · 9.5 s | 5.7 mph SW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 2.0 ft | 1.7–2.3 ft | 3.0 ft | W · 9.5 s | 5.2 mph WSW | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 2.0 ft | 1.7–2.3 ft | 3.0 ft | W · 9.4 s | 5.9 mph NNW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 2.0 ft | 1.7–2.3 ft | 2.9 ft | W · 9.4 s | 14.2 mph NNW | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.9 ft | 1.7–2.3 ft | 2.9 ft | W · 9.4 s | 15.1 mph N | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.3 ft | 2.8 ft | W · 9.5 s | 15.4 mph N | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.9 ft | 1.7–2.2 ft | 2.9 ft | W · 9.6 s | 15.4 mph N | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 1.9 ft | 1.7–2.2 ft | 2.8 ft | W · 9.6 s | 16.9 mph N | — | 3 |
| Sun 12:00am | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.8 ft | W · 9.6 s | 18.4 mph NNW | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.9 ft | 1.7–2.2 ft | 2.8 ft | W · 9.7 s | 18.3 mph N | — | 3 |
| Sun 2:00am | 1.8 ft | 1.4–2.2 ft | 2.6 ft | W · 9.7 s | 11.1 mph N | — | 3 |
| Sun 3:00am | 1.7 ft | 1.3–2.2 ft | 2.6 ft | W · 9.7 s | 6.3 mph NNW | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.8 ft | 1.5–2.2 ft | 2.7 ft | W · 9.8 s | 7.2 mph N | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.8 ft | 1.6–2.2 ft | 2.7 ft | W · 9.9 s | 5.9 mph NE | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.8 ft | 1.6–2.2 ft | 2.8 ft | W · 9.9 s | 4.7 mph NNE | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.8 ft | 1.5–2.2 ft | 2.7 ft | W · 9.8 s | 4.6 mph NNE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.7 ft | 1.2–2.2 ft | 2.5 ft | W · 9.8 s | 3.4 mph NNE | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | W · 9.9 s | 1.6 mph ENE | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | W · 9.9 s | 3.6 mph SSE | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | W · 10.0 s | 5.6 mph S | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | W · 10.1 s | 6.1 mph S | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.5 ft | 1.0–2.0 ft | 2.3 ft | WSW · 10.2 s | 5.9 mph S | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.7 ft | 1.5–1.9 ft | 2.5 ft | WSW · 10.2 s | 6.0 mph S | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 1.5 ft | 1.0–1.9 ft | 2.2 ft | WSW · 10.2 s | 5.8 mph SSW | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 1.6 ft | 1.5–1.9 ft | 2.5 ft | WSW · 10.2 s | 4.4 mph SW | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 1.5 ft | 1.0–1.9 ft | 2.2 ft | WSW · 10.1 s | 3.2 mph W | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 1.5 ft | 1.2–1.9 ft | 2.3 ft | WSW · 10.1 s | 3.4 mph W | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 1.6 ft | 1.4–2.0 ft | 2.4 ft | WSW · 10.0 s | 5.0 mph NW | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 1.6 ft | 1.4–2.0 ft | 2.4 ft | WSW · 10.0 s | 5.7 mph N | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 1.6 ft | 1.4–2.0 ft | 2.4 ft | WSW · 10.0 s | 6.5 mph N | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 1.5 ft | 1.3–1.9 ft | 2.3 ft | WSW · 10.0 s | 6.7 mph N | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 1.5 ft | 1.3–1.9 ft | 2.3 ft | WSW · 10.0 s | 6.1 mph N | — | 3 |
| Mon 12:00am | 1.5 ft | 1.3–1.9 ft | 2.3 ft | WSW · 10.0 s | 5.6 mph N | — | 3 |
| Mon 1:00am | 1.4 ft | 1.0–1.9 ft | 2.1 ft | WSW · 10.0 s | 5.3 mph NNE | — | 3 |
| Mon 2:00am | 1.4 ft | 0.9–1.9 ft | 2.0 ft | WSW · 10.0 s | 4.3 mph NNE | — | 3 |
| Mon 3:00am | 1.4 ft | 0.9–1.9 ft | 2.1 ft | WSW · 9.9 s | 3.5 mph NNE | — | 3 |
| Mon 4:00am | 1.4 ft | 0.9–2.0 ft | 2.1 ft | WSW · 9.8 s | 3.5 mph NNE | — | 3 |
| Mon 5:00am | 1.4 ft | 0.9–2.0 ft | 2.2 ft | WSW · 9.7 s | 3.3 mph NNE | — | 3 |
| Mon 6:00am | 1.4 ft | 0.9–2.0 ft | 2.1 ft | WSW · 9.8 s | 2.9 mph NNE | — | 3 |
| Mon 7:00am | 1.4 ft | 0.9–2.0 ft | 2.1 ft | WSW · 9.8 s | 2.5 mph NNE | — | 3 |
| Mon 8:00am | 1.4 ft | 0.9–1.9 ft | 2.1 ft | WSW · 9.9 s | 2.6 mph NE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 1.4 ft | 0.9–1.9 ft | 2.1 ft | WSW · 10.0 s | 1.1 mph E | — | 3 |
| Mon 10:00am | 1.5 ft | 1.2–1.9 ft | 2.2 ft | WSW · 10.0 s | 2.2 mph S | — | 3 |
| Mon 11:00am | 1.5 ft | 1.2–1.9 ft | 2.2 ft | WSW · 10.1 s | 4.7 mph S | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Know the spot
A clean, faster Ranch point known for barrels and long rides.
Also known as Little Drake’s.
- Break type
- Point / reef
- Wave direction
- Right-dominant
- Reported difficulty
- Advanced–expert
- Bottom
- Rock / reef
- Reported swell preference
- W–NW; some S/SW
- Reported tide preference
- Low–mid
Little Drakes is the performance counterpart to slower Big Drakes. The main right can get hollow; smaller adjacent lefts are possible but secondary.
Before paddling out: Private land, shallow reef, speed, current, isolation, sharks and localism.
Permission or lawful water access only Coarse private-coast pin
Source references
- Baerboards — Ranch section sequence ↗
- California Beaches — Hollister Ranch named breaks ↗
- Capitol Weekly — Ranch surf-name history ↗
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
Camera references nearby
No nearby camera reference in the current registry. The atlas camera layer may have other regional views.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Make the next session easier
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
Nearby spots to compare
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.