Terramar Point ↗
HDOnTap · about 7.8 km from the catalogue pin · video-page
Pan-tilt-zoom Terramar Point surf view.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Beacons, Leucadia. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 9:04am (older cache) · ECMWF Oct 2, 9:04am (older cache) · MFWAM Oct 2, 9:04am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.5 ft | 5.3 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.4 ft | 5.1 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 1.2 ft | 7.4 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 1.2 ft | 8.0 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 1.4 ft | 6.1 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 1.6 ft | 5.2 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 2.0 ft | 4.7 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10:00am | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 10.2 s | 2.3 mph W | — | 3 |
| Fri 11:00am | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 10.2 s | 6.1 mph W | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 10.2 s | 8.6 mph WNW | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 10.1 s | 8.7 mph WNW | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 10.0 s | 8.5 mph WNW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.3 ft | 2.2 ft | WSW · 9.9 s | 9.1 mph WNW | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.2 ft | 2.2 ft | WSW · 9.8 s | 7.9 mph WNW | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.2 ft | 2.2 ft | WSW · 9.8 s | 6.1 mph NW | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.5 ft | 0.0–2.2 ft | 2.2 ft | WSW · 9.7 s | 4.6 mph NW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.2 ft | 2.2 ft | WSW · 9.7 s | 3.3 mph NW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.2 ft | 2.1 ft | WSW · 9.7 s | 2.8 mph NNW | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.2 ft | 2.1 ft | WSW · 9.6 s | 0.8 mph W | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.6 s | 2.4 mph S | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.6 s | 5.1 mph SE | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.6 s | 3.2 mph S | — | 3 |
| Sat 1:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.7 s | 0.8 mph SSW | — | 3 |
| Sat 2:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.8 s | 1.4 mph N | — | 3 |
| Sat 3:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 9.9 s | 3.4 mph N | — | 3 |
| Sat 4:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 10.1 s | 4.4 mph S | — | 3 |
| Sat 5:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 10.2 s | 2.9 mph SSE | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 10.3 s | 2.4 mph S | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.4 s | 1.5 mph WSW | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.1 ft | WSW · 10.5 s | 3.0 mph WNW | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.4 ft | 0.0–2.2 ft | 2.1 ft | WSW · 10.6 s | 2.5 mph SE | — | 3 |
| Sat 10:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.7 s | 3.3 mph SE | — | 3 |
| Sat 11:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.7 s | 3.0 mph S | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.6 s | 6.5 mph SW | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.4 s | 5.3 mph WSW | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.3 s | 6.7 mph WNW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.3 s | 9.0 mph WNW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.3 s | 9.3 mph NW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | WSW · 10.3 s | 7.8 mph NW | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 1.4 ft | 0.0–2.2 ft | 2.1 ft | WSW · 10.4 s | 6.3 mph NW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.6 s | 5.4 mph NNW | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.6 s | 5.5 mph N | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.6 s | 6.8 mph N | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.5 s | 5.0 mph NNE | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.4 s | 5.3 mph SSE | — | 3 |
| Sun 12:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 2.0 ft | SW · 10.5 s | 2.9 mph ESE | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | SW · 10.7 s | 4.7 mph SE | — | 3 |
| Sun 2:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | SW · 10.8 s | 5.4 mph SSE | — | 3 |
| Sun 3:00am | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | SW · 11.0 s | 5.2 mph ESE | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.9 ft | SW · 11.1 s | 5.3 mph ESE | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.9 ft | SW · 11.2 s | 5.0 mph ENE | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.4 s | 6.6 mph ENE | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.5 s | 7.1 mph ENE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 6.6 mph ENE | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.7 s | 6.2 mph ENE | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.7 s | 9.7 mph E | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 11.7 s | 12.7 mph ESE | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 10.9 mph SE | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.4 s | 6.3 mph SSW | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 7.7 mph W | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.2 s | 6.7 mph W | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.2 s | 6.5 mph W | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.2 s | 5.7 mph W | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.2 s | 5.8 mph W | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 5.2 mph WNW | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 3.7 mph NNW | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 3.0 mph N | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 2.8 mph NE | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 2.7 mph NE | — | 3 |
| Mon 12:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 2.8 mph NNE | — | 3 |
| Mon 1:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 3.2 mph NNE | — | 3 |
| Mon 2:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.4 s | 3.6 mph NE | — | 3 |
| Mon 3:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.5 s | 4.2 mph NE | — | 3 |
| Mon 4:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.5 s | 4.5 mph ENE | — | 3 |
| Mon 5:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 4.2 mph ENE | — | 3 |
| Mon 6:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SSW · 11.7 s | 4.1 mph ENE | — | 3 |
| Mon 7:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SSW · 11.7 s | 4.3 mph ENE | — | 3 |
| Mon 8:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SSW · 11.8 s | 4.2 mph ENE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SSW · 11.8 s | 5.8 mph E | — | 3 |
| Mon 10:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SSW · 11.7 s | 12.2 mph E | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A beloved North County reef-and-sandbar mix with quality when aligned.
One of the better left-hunt targets in the Leucadia chain. Source note: Imported 6.8 catalogue; place and confirm the takeoff.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged rock or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Public shoreline or trail access; tide and closures matter Owner-placed takeoff; not a survey
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
HDOnTap · about 7.8 km from the catalogue pin · video-page
Pan-tilt-zoom Terramar Point surf view.
HDOnTap / Seashore on the Sand · about 11.4 km from the catalogue pin · video-page
Roaming beach/surf view near Ocean Street in Carlsbad Village.
HDOnTap · about 11.9 km from the catalogue pin · video-page
Elevated coastal and beach panorama.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.