Del Mar · 17th Street ↗
City of Del Mar / HDOnTap · about 4.4 km from the catalogue pin · video-page
City beach-camera collection at 17th Street with multiple viewing directions.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Flat Rock, Del Mar. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 9:04am (older cache) · ECMWF Oct 2, 9:04am (older cache) · MFWAM Oct 2, 9:04am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.3 ft | 5.4 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.2 ft | 6.0 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 1.2 ft | 7.5 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 1.1 ft | 7.3 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 1.3 ft | 5.5 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 1.5 ft | 4.9 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 1.8 ft | 4.8 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.3 ft | 0.0–2.2 ft | 2.0 ft | WSW · 10.9 s | 6.1 mph W | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.2 ft | 1.9 ft | WSW · 11.0 s | 9.1 mph W | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.3 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 11.1 s | 8.8 mph WNW | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 11.1 s | 8.4 mph WNW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 11.0 s | 8.5 mph NW | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.9 s | 9.5 mph NW | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.8 s | 6.7 mph NW | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.8 s | 5.5 mph WNW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.8 s | 4.2 mph WNW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.8 s | 3.5 mph WNW | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.8 s | 2.8 mph WNW | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.8 ft | WSW · 10.7 s | 3.1 mph W | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.8 ft | WSW · 10.7 s | 1.3 mph S | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.2 ft | 0.0–2.1 ft | 1.9 ft | WSW · 10.7 s | 1.0 mph WSW | — | 3 |
| Sat 1:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | WSW · 10.7 s | 1.8 mph SW | — | 3 |
| Sat 2:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | WSW · 10.7 s | 1.8 mph SE | — | 3 |
| Sat 3:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | WSW · 10.7 s | 3.7 mph SE | — | 3 |
| Sat 4:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | WSW · 10.8 s | 2.1 mph NNE | — | 3 |
| Sat 5:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | WSW · 10.8 s | 1.1 mph E | — | 3 |
| Sat 6:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | SW · 10.9 s | 3.0 mph ESE | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.9 ft | SW · 11.0 s | 2.5 mph NE | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.9 ft | SW · 11.1 s | 1.4 mph ESE | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | SW · 11.2 s | 0.9 mph S | — | 3 |
| Sat 10:00am | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.9 ft | SW · 11.2 s | 1.4 mph NE | — | 3 |
| Sat 11:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.3 s | 7.3 mph SW | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.4 s | 6.9 mph WSW | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.5 s | 6.4 mph W | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.9 ft | SW · 11.6 s | 7.9 mph WNW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 9.6 mph NW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 10.1 mph NW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.2 ft | 0.0–2.0 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 10.4 mph NW | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.6 s | 9.9 mph NW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.7 s | 6.0 mph N | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.7 s | 4.2 mph SSW | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 4.2 mph SSW | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.9 s | 4.1 mph S | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 12.0 s | 4.7 mph S | — | 3 |
| Sun 12:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 12.0 s | 4.6 mph SSE | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.9 s | 5.5 mph SSE | — | 3 |
| Sun 2:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 1.9 mph SSW | — | 3 |
| Sun 3:00am | 1.2 ft | 0.0–1.9 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 2.9 mph ESE | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 4.8 mph E | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 4.7 mph ESE | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 6.7 mph ENE | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.9 s | 6.9 mph ENE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.9 s | 6.4 mph E | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 12.0 s | 7.7 mph E | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.2 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 12.0 s | 9.5 mph E | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 11.5 s | 6.4 mph SE | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 11.3 s | 4.9 mph SW | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 11.2 s | 7.1 mph WSW | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 11.0 s | 7.6 mph W | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.0 s | 9.3 mph WNW | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 11.8 s | 9.4 mph WNW | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 11.7 s | 8.8 mph WNW | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 11.8 s | 7.2 mph WNW | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 11.9 s | 6.5 mph WNW | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 12.1 s | 5.5 mph NW | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 1.2 ft | 0.0–1.8 ft | 1.8 ft | SW · 12.1 s | 3.4 mph N | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 12.2 s | 2.6 mph NNE | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 12.2 s | 2.7 mph NNE | — | 3 |
| Mon 12:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 12.2 s | 2.6 mph NNE | — | 3 |
| Mon 1:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 12.1 s | 3.3 mph NNE | — | 3 |
| Mon 2:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 12.1 s | 3.7 mph NE | — | 3 |
| Mon 3:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.7 ft | SW · 12.1 s | 3.8 mph NE | — | 3 |
| Mon 4:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 12.1 s | 3.7 mph ENE | — | 3 |
| Mon 5:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SW · 12.1 s | 3.6 mph ENE | — | 3 |
| Mon 6:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SSW · 12.1 s | 3.4 mph ENE | — | 3 |
| Mon 7:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SSW · 12.1 s | 4.2 mph ENE | — | 3 |
| Mon 8:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SSW · 12.1 s | 4.7 mph ENE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SSW · 12.2 s | 8.3 mph ENE | — | 3 |
| Mon 10:00am | 1.1 ft | 0.0–1.8 ft | 1.7 ft | SSW · 12.2 s | 12.1 mph E | — | 3 |
| Mon 11:00am | 1.1 ft | 0.0–1.7 ft | 1.6 ft | SSW · 12.2 s | 9.7 mph ESE | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A more defined reefy micro-zone within the Torrey coast.
A helpful inclusion for people looking beyond the generic state beach label. Source note: Imported 6.8 catalogue; place and confirm the takeoff.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged rock or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Public shoreline or trail access; tide and closures matter Owner-placed takeoff; not a survey
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
City of Del Mar / HDOnTap · about 4.4 km from the catalogue pin · video-page
City beach-camera collection at 17th Street with multiple viewing directions.
HDOnTap · about 4.7 km from the catalogue pin · video-page
Elevated coastal and beach panorama.
Scripps Institution of Oceanography / Surfline · about 6.1 km from the catalogue pin · video-page
Scripps Pier and La Jolla Shores cameras on the university’s page.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.