Carlsbad Beach ↗
HDOnTap / Seashore on the Sand · about 1.2 km from the catalogue pin · video-page
Roaming beach/surf view near Ocean Street in Carlsbad Village.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for St. Malo, Oceanside. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 9:04am (older cache) · ECMWF Oct 2, 9:04am (older cache) · MFWAM Oct 2, 9:04am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.9 ft | 5.6 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 1.9 ft | 7.7 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 1.9 ft | 7.7 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 1.8 ft | 6.8 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 1.8 ft | 7.0 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 2.2 ft | 6.1 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 2.8 ft | 5.2 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.9 ft | 1.6–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 11.2 s | 5.4 mph W | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.9 ft | SW · 11.2 s | 9.1 mph WNW | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.9 ft | 1.5–2.2 ft | 2.9 ft | SW · 11.3 s | 9.5 mph WNW | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.9 ft | SW · 11.3 s | 9.3 mph WNW | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.9 ft | SW · 11.3 s | 10.8 mph WNW | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.9 ft | SW · 11.2 s | 8.4 mph WNW | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.8 ft | SW · 11.2 s | 7.1 mph WNW | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.9 ft | 1.6–2.2 ft | 2.8 ft | SW · 11.1 s | 4.4 mph WNW | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 11.0 s | 2.9 mph SSW | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 10.9 s | 3.1 mph WSW | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 10.9 s | 1.3 mph ESE | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 10.8 s | 2.2 mph ESE | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 10.8 s | 5.1 mph ESE | — | 3 |
| Sat 12:00am | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 10.9 s | 0.5 mph SSW | — | 3 |
| Sat 1:00am | 2.0 ft | 1.8–2.2 ft | 3.0 ft | SSW · 15.7 s | 0.7 mph ENE | — | 3 |
| Sat 2:00am | 2.0 ft | 1.8–2.1 ft | 3.0 ft | SSW · 15.6 s | 2.0 mph N | — | 3 |
| Sat 3:00am | 2.0 ft | 1.9–2.1 ft | 3.0 ft | SSW · 15.6 s | 3.6 mph N | — | 3 |
| Sat 4:00am | 2.0 ft | 1.8–2.0 ft | 3.0 ft | SSW · 15.6 s | 7.3 mph N | — | 3 |
| Sat 5:00am | 2.0 ft | 1.9–2.0 ft | 2.9 ft | SW · 11.1 s | 4.5 mph NE | — | 3 |
| Sat 6:00am | 2.0 ft | 1.9–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 11.2 s | 8.0 mph NE | — | 3 |
| Sat 7:00am | 1.9 ft | 1.8–2.0 ft | 2.9 ft | SW · 11.3 s | 1.8 mph S | — | 3 |
| Sat 8:00am | 1.9 ft | 1.8–2.0 ft | 2.9 ft | SW · 11.3 s | 5.1 mph NNE | — | 3 |
| Sat 9:00am | 1.9 ft | 1.9–2.0 ft | 2.9 ft | SW · 11.4 s | 13.3 mph ENE | — | 3 |
| Sat 10:00am | 1.9 ft | 1.9–2.0 ft | 2.9 ft | SW · 11.5 s | 10.8 mph E | — | 3 |
| Sat 11:00am | 1.9 ft | 1.8–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 11.6 s | 10.0 mph E | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 1.9 ft | 1.8–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 11.6 s | 9.3 mph SSW | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 11.7 s | 5.6 mph WSW | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 11.8 s | 7.3 mph WNW | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.8 ft | 1.6–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 11.8 s | 8.9 mph WNW | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 11.8 s | 9.5 mph WNW | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 11.9 s | 8.1 mph NW | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 2.0 ft | 1.8–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 12.0 s | 7.0 mph NW | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.1 s | 3.6 mph NW | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.2 s | 6.9 mph NW | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.3 s | 3.8 mph N | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.3 s | 4.8 mph NNE | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.4 s | 6.1 mph ENE | — | 3 |
| Sun 12:00am | 1.8 ft | 1.4–2.1 ft | 2.7 ft | SW · 12.4 s | 5.4 mph SE | — | 3 |
| Sun 1:00am | 1.9 ft | 1.8–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 12.4 s | 4.6 mph SE | — | 3 |
| Sun 2:00am | 2.0 ft | 1.8–2.1 ft | 2.9 ft | SW · 12.4 s | 6.1 mph SE | — | 3 |
| Sun 3:00am | 2.0 ft | 1.8–2.1 ft | 3.0 ft | SW · 12.3 s | 5.4 mph ESE | — | 3 |
| Sun 4:00am | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.3 s | 4.7 mph ENE | — | 3 |
| Sun 5:00am | 1.8 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.3 s | 5.5 mph ENE | — | 3 |
| Sun 6:00am | 1.9 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.3 s | 6.8 mph NE | — | 3 |
| Sun 7:00am | 1.9 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.3 s | 7.0 mph NE | — | 3 |
| Sun 8:00am | 1.9 ft | 1.5–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.4 s | 6.8 mph NE | — | 3 |
| Sun 9:00am | 1.9 ft | 1.6–2.1 ft | 2.8 ft | SW · 12.4 s | 5.5 mph NE | — | 3 |
| Sun 10:00am | 1.9 ft | 1.7–2.0 ft | 2.9 ft | SSW · 12.4 s | 4.1 mph E | — | 3 |
| Sun 11:00am | 1.9 ft | 1.6–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.7 s | 5.6 mph SSE | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 1.9 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.6 s | 7.6 mph S | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.5 s | 7.8 mph SW | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.4 s | 11.7 mph W | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 12.4 s | 11.4 mph W | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 1.9 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.1 s | 10.9 mph W | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 1.9 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.0 s | 9.8 mph W | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 1.9 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SW · 11.1 s | 8.5 mph W | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.4 s | 4.3 mph WNW | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SW · 11.3 s | 2.1 mph NW | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 12.5 s | 1.9 mph NNW | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.6 s | 1.7 mph ENE | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.6 s | 1.2 mph ENE | — | 3 |
| Mon 12:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.6 s | 2.9 mph N | — | 3 |
| Mon 1:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.6 s | 4.0 mph NNE | — | 3 |
| Mon 2:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.8 ft | SSW · 12.5 s | 4.1 mph NNE | — | 3 |
| Mon 3:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 12.5 s | 4.7 mph NNE | — | 3 |
| Mon 4:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SW · 11.5 s | 4.8 mph NE | — | 3 |
| Mon 5:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SW · 11.6 s | 4.3 mph NE | — | 3 |
| Mon 6:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 11.7 s | 4.5 mph NE | — | 3 |
| Mon 7:00am | 1.8 ft | 1.5–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 11.8 s | 4.4 mph NE | — | 3 |
| Mon 8:00am | 1.8 ft | 1.4–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 11.8 s | 4.1 mph NE | — | 3 |
| Mon 9:00am | 1.8 ft | 1.4–2.0 ft | 2.7 ft | SSW · 11.9 s | 3.5 mph ENE | — | 3 |
| Mon 10:00am | 1.8 ft | 1.4–2.0 ft | 2.6 ft | SSW · 11.9 s | 3.6 mph ESE | — | 3 |
| Mon 11:00am | 1.7 ft | 1.4–2.0 ft | 2.6 ft | SSW · 11.9 s | 2.8 mph SSE | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A private-adjacent North County point with a reputation for quality.
Kept coarse and route-free. Included because omitting it would make the coast feel artificially cleaned-up.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged rock or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Permission or lawful water access only Reference-corrected coastal area; approximate takeoff, not surveyed
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
HDOnTap / Seashore on the Sand · about 1.2 km from the catalogue pin · video-page
Roaming beach/surf view near Ocean Street in Carlsbad Village.
Visit Oceanside · about 3.7 km from the catalogue pin · video-page
Tourism-board live beach-camera page for Oceanside.
HDOnTap · about 4.8 km from the catalogue pin · video-page
Pan-tilt-zoom Terramar Point surf view.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.