FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Murphy’s surf forecast & spot guide
Surf, wind and tide context for Murphy’s, Ventura County additions · guide. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Forecast & tide at a glance
Regional wave height (Hs) · feet · Pacific time. Regional significant wave height is not the height breaking at the beach.
Source retrievals: GFS Oct 2, 6:52am (older cache) · ECMWF Oct 2, 6:52am (older cache) · MFWAM Oct 2, 6:52am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Seven-day overview
| Pacific day | Regional wave height (Hs) | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 2.2 ft | — | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 2.0 ft | — | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 2.0 ft | — | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 2.2 ft | — | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 2.6 ft | — | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 3.3 ft | — | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 3.9 ft | — | 14/14 |
Hourly details · next 72 hours
| Pacific time | Regional wave height (Hs) | Model range | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 2.2 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 12:00pm | 2.2 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 1:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 11.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 2:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.7 ft | SW · 11.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 3:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.7 ft | SW · 11.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 4:00pm | 2.1 ft | 1.4–2.8 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 5:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.8 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Fri 6:00pm | 2.2 ft | 1.7–2.8 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Fri 7:00pm | 2.3 ft | 1.9–2.8 ft | SW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Fri 8:00pm | 2.3 ft | 1.9–2.8 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 9:00pm | 2.3 ft | 1.9–2.8 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Fri 10:00pm | 2.3 ft | 1.8–2.8 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Fri 11:00pm | 2.2 ft | 1.7–2.8 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00am | 2.2 ft | 1.7–2.8 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00am | 2.2 ft | 1.6–2.7 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00am | 2.1 ft | 1.6–2.7 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00am | 2.1 ft | 1.4–2.6 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00am | 2.1 ft | 1.4–2.6 ft | SW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 12:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 1:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 2:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sat 3:00pm | 1.9 ft | 1.3–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 4:00pm | 1.9 ft | 1.3–2.4 ft | SW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sat 5:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sat 6:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sat 7:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 12.1 s | — — | — | 3 |
| Sat 8:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 12.0 s | — — | — | 3 |
| Sat 9:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.6 ft | SW · 11.9 s | — — | — | 3 |
| Sat 10:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 12.0 s | — — | — | 3 |
| Sat 11:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 12.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SW · 12.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SW · 12.3 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.4 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00am | 2.0 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.5 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.6 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 12.9 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.0 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00am | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 12:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 1:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 2:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 3:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 4:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.3 s | — — | — | 3 |
| Sun 5:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.2 s | — — | — | 3 |
| Sun 6:00pm | 2.0 ft | 1.4–2.4 ft | SSW · 13.1 s | — — | — | 3 |
| Sun 7:00pm | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 13.0 s | — — | — | 3 |
| Sun 8:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | SSW · 12.9 s | — — | — | 3 |
| Sun 9:00pm | 2.1 ft | 1.6–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Sun 10:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Sun 11:00pm | 2.2 ft | 1.6–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 12:00am | 2.1 ft | 1.5–2.6 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 1:00am | 2.1 ft | 1.5–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 2:00am | 2.1 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 3:00am | 2.1 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 4:00am | 2.1 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 5:00am | 2.1 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.8 s | — — | — | 3 |
| Mon 6:00am | 2.1 ft | 1.4–2.5 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 7:00am | 2.2 ft | 1.4–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 8:00am | 2.2 ft | 1.4–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 9:00am | 2.2 ft | 1.4–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 10:00am | 2.2 ft | 1.4–2.6 ft | SSW · 12.7 s | — — | — | 3 |
| Mon 11:00am | 2.2 ft | 1.4–2.6 ft | SSW · 12.6 s | — — | — | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
Know the spot
Documented surfing area. The marker is an approximate source-area reference, not a verified takeoff or a live surf report.
- Break type
- Not yet verified
- Wave direction
- Not yet verified
- Reported difficulty
- Not yet verified
- Bottom
- Not yet verified
- Reported swell preference
- Not yet verified
- Reported tide preference
- Not yet verified
Statewide research draft / Ventura County. Approximate directory-area search seed: 34.08, -119.06. NOT a verified takeoff. Coarse directory pin; relationship to neighboring Mugu-area peaks and access are unresolved. Statewide recovery: source-area coordinates are not owner-confirmed takeoffs. Sources may round or obscure positions. Named sections may share a reference coordinate; their distinct takeoffs are not implied. No route, access permission or current ocean condition is established. Source note: Research batch: california-coast-expansion-20260927. Public reference checked 27 September 2026. Approximate directory-area search seed: 34.08, -119.06. NOT a verified takeoff. https://www.surf-forecast.com/breaks/Murphy-s/forecasts/latest/six_day The reference was retained from the interrupted 27 September research pass; not every individual page was rechecked on 28 September. The source location is approximate, not a surveyed takeoff.
Before paddling out: Access, water quality, local hazards and current restrictions need independent checks. Directory inclusion is not permission or a safety assessment.
Access not independently verified Approximate directory-area reference. May be displaced or obscured in its source; NOT a takeoff, route, access point or survey.
Source references
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
Camera references nearby
No nearby camera reference in the current registry. The atlas camera layer may have other regional views.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Make the next session easier
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
Nearby spots to compare
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.