Channel Islands Harbor ↗
Visit Oxnard · about 0.7 km from the catalogue pin · video-page
Marine Emporium Landing harbor view and coastal weather.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Beach House, Oxnard. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Tide predictions: Santa Barbara, 49 km reference; retrieved Fri Oct 2, 8:16am. Station predictions can differ locally.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.0 ft | 6.3 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 0.8 ft | 7.8 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.3 ft | 6.7 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.2 ft | 7.3 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.1 ft | 5.9 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 0.1 ft | 5.0 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 0.3 ft | 5.0 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | SW · 10.7 s | 5.3 mph W | 4.5 ft | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | SW · 10.8 s | 7.6 mph W | 5.0 ft | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.9 s | 8.2 mph W | 5.5 ft | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.4 ft | SW · 10.9 s | 7.7 mph W | 5.6 ft | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.7 s | 10.3 mph WNW | 5.4 ft | 3 |
| Fri 4:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | SW · 10.4 s | 10.4 mph WNW | 4.9 ft | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 10.2 s | 9.2 mph WNW | 4.1 ft | 3 |
| Fri 6:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 9.9 s | 10.1 mph WNW | 3.1 ft | 3 |
| Fri 7:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 9.7 s | 9.8 mph WNW | 2.0 ft | 3 |
| Fri 8:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 9.6 s | 8.3 mph WNW | 1.1 ft | 3 |
| Fri 9:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 9.6 s | 5.3 mph WNW | 0.5 ft | 3 |
| Fri 10:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 9.8 s | 3.5 mph NNW | 0.2 ft | 3 |
| Fri 11:00pm | 1.0 ft | 0.0–1.7 ft | 1.5 ft | WSW · 10.0 s | 5.2 mph NNE | 0.3 ft | 3 |
| Sat 12:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.1 s | 3.9 mph NW | 0.6 ft | 3 |
| Sat 1:00am | 1.0 ft | 0.0–1.6 ft | 1.5 ft | SW · 10.2 s | 5.4 mph WNW | 1.3 ft | 3 |
| Sat 2:00am | 0.9 ft | 0.0–1.6 ft | 1.4 ft | SW · 10.3 s | 5.4 mph NW | 2.0 ft | 3 |
| Sat 3:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.4 s | 4.1 mph WNW | 2.6 ft | 3 |
| Sat 4:00am | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.3 ft | SW · 10.6 s | 5.4 mph NW | 3.1 ft | 3 |
| Sat 5:00am | 0.8 ft | 0.0–1.4 ft | 1.2 ft | SW · 10.7 s | 5.3 mph NW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 6:00am | 0.8 ft | 0.0–1.4 ft | 1.2 ft | SW · 10.8 s | 4.7 mph NW | 3.6 ft | 3 |
| Sat 7:00am | 0.8 ft | 0.0–1.4 ft | 1.2 ft | SW · 10.9 s | 5.5 mph WNW | 3.5 ft | 3 |
| Sat 8:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 10.9 s | 4.2 mph NW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 9:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 11.0 s | 4.0 mph WNW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 10:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.1 ft | SW · 11.0 s | 5.2 mph W | 3.5 ft | 3 |
| Sat 11:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.1 ft | SW · 11.1 s | 7.1 mph W | 3.8 ft | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.7 ft | 0.0–1.3 ft | 1.1 ft | SW · 11.1 s | 7.6 mph W | 4.2 ft | 3 |
| Sat 1:00pm | 0.7 ft | 0.0–1.2 ft | 1.1 ft | SW · 11.2 s | 8.3 mph W | 4.6 ft | 3 |
| Sat 2:00pm | 0.7 ft | 0.0–1.2 ft | 1.0 ft | SW · 11.2 s | 9.3 mph WNW | 5.1 ft | 3 |
| Sat 3:00pm | 0.7 ft | 0.0–1.2 ft | 1.1 ft | SW · 11.1 s | 10.7 mph WNW | 5.4 ft | 3 |
| Sat 4:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 11.0 s | 10.5 mph WNW | 5.3 ft | 3 |
| Sat 5:00pm | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 10.8 s | 11.3 mph WNW | 5.0 ft | 3 |
| Sat 6:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SW · 10.5 s | 10.6 mph WNW | 4.3 ft | 3 |
| Sat 7:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.3 ft | SW · 10.2 s | 9.9 mph WNW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 8:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.0 s | 7.9 mph WNW | 2.3 ft | 3 |
| Sat 9:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.5 ft | 1.4 ft | SW · 10.0 s | 3.3 mph WSW | 1.3 ft | 3 |
| Sat 10:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SW · 10.1 s | 2.0 mph W | 0.5 ft | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.9 ft | 0.0–1.4 ft | 1.3 ft | SW · 10.3 s | 4.8 mph NW | 0.1 ft | 3 |
| Sun 12:00am | 0.8 ft | 0.0–1.3 ft | 1.2 ft | SW · 10.5 s | 4.3 mph NNW | 0.0 ft | 3 |
| Sun 1:00am | 0.7 ft | 0.0–1.3 ft | 1.1 ft | SW · 10.7 s | 4.8 mph WNW | 0.4 ft | 3 |
| Sun 2:00am | 0.6 ft | 0.0–1.2 ft | 0.9 ft | SW · 10.9 s | 5.2 mph NW | 1.1 ft | 3 |
| Sun 3:00am | 0.6 ft | 0.0–1.1 ft | 0.9 ft | SW · 11.1 s | 5.4 mph WSW | 1.9 ft | 3 |
| Sun 4:00am | 0.5 ft | 0.0–1.0 ft | 0.8 ft | SW · 11.3 s | 5.1 mph S | 2.7 ft | 3 |
| Sun 5:00am | 0.5 ft | 0.0–0.9 ft | 0.7 ft | SW · 11.4 s | 5.7 mph ESE | 3.4 ft | 3 |
| Sun 6:00am | 0.4 ft | 0.0–0.9 ft | 0.6 ft | SSW · 11.5 s | 6.7 mph NE | 3.8 ft | 3 |
| Sun 7:00am | 0.4 ft | 0.0–0.8 ft | 0.6 ft | SSW · 11.6 s | 6.5 mph NE | 3.9 ft | 3 |
| Sun 8:00am | 0.4 ft | 0.0–0.7 ft | 0.5 ft | SSW · 11.7 s | 6.5 mph NE | 3.8 ft | 3 |
| Sun 9:00am | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.5 ft | SSW · 11.7 s | 4.2 mph NE | 3.6 ft | 3 |
| Sun 10:00am | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.5 ft | SSW · 11.8 s | 3.0 mph SE | 3.3 ft | 3 |
| Sun 11:00am | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.5 ft | SSW · 11.8 s | 7.0 mph S | 3.2 ft | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.5 ft | SSW · 11.9 s | 8.8 mph SSW | 3.3 ft | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.6 ft | 0.4 ft | SSW · 11.9 s | 8.0 mph SW | 3.6 ft | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.6 ft | 0.4 ft | SSW · 11.9 s | 6.5 mph WSW | 4.2 ft | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.6 ft | 0.4 ft | SSW · 12.0 s | 7.0 mph W | 4.7 ft | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.4 ft | SSW · 12.0 s | 7.1 mph W | 5.2 ft | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.4 ft | SSW · 11.9 s | 7.1 mph WNW | 5.4 ft | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.8 ft | 0.5 ft | SSW · 11.5 s | 7.6 mph WNW | 5.2 ft | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.4 ft | 0.0–1.0 ft | 0.6 ft | SW · 10.9 s | 8.2 mph W | 4.6 ft | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.5 ft | 0.0–1.1 ft | 0.7 ft | SW · 10.5 s | 4.5 mph W | 3.6 ft | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.4 ft | 0.0–1.1 ft | 0.6 ft | SW · 10.5 s | 3.4 mph W | 2.5 ft | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.4 ft | 0.0–0.9 ft | 0.5 ft | SW · 10.7 s | 3.4 mph WNW | 1.4 ft | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.3 ft | 0.0–0.9 ft | 0.5 ft | SSW · 11.0 s | 3.8 mph NW | 0.5 ft | 3 |
| Mon 12:00am | 0.3 ft | 0.0–0.8 ft | 0.5 ft | SSW · 11.1 s | 4.9 mph NW | -0.1 ft | 3 |
| Mon 1:00am | 0.3 ft | 0.0–0.7 ft | 0.4 ft | SSW · 11.3 s | 4.9 mph NNW | -0.1 ft | 3 |
| Mon 2:00am | 0.2 ft | 0.0–0.6 ft | 0.4 ft | SSW · 11.4 s | 3.6 mph N | 0.3 ft | 3 |
| Mon 3:00am | 0.2 ft | 0.0–0.6 ft | 0.4 ft | SSW · 11.5 s | 3.4 mph N | 1.2 ft | 3 |
| Mon 4:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.6 s | 3.3 mph NNE | 2.2 ft | 3 |
| Mon 5:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.7 s | 2.9 mph NE | 3.1 ft | 3 |
| Mon 6:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.7 s | 3.5 mph NE | 3.9 ft | 3 |
| Mon 7:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.6 s | 4.2 mph NE | 4.3 ft | 3 |
| Mon 8:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.6 s | 5.1 mph NE | 4.3 ft | 3 |
| Mon 9:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.3 ft | SSW · 11.5 s | 4.7 mph NE | 3.9 ft | 3 |
| Mon 10:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.2 ft | SSW · 11.5 s | 3.8 mph N | 3.4 ft | 3 |
| Mon 11:00am | 0.2 ft | 0.0–0.5 ft | 0.2 ft | SSW · 11.5 s | 6.4 mph WNW | 2.9 ft | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A lower-key Oxnard Shores marker locals often distinguish from the larger zone.
This entry is mapped as a searchable surf zone rather than a claim of one frozen takeoff. Expect shifts with sand, tide, swell angle and crowd pressure.
Before paddling out: Currents, crowding, submerged reef or cobble, water-quality changes after rain, and shifting bars.
Public access Approximate imported surf-zone pin — verify locally
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
Visit Oxnard · about 0.7 km from the catalogue pin · video-page
Marine Emporium Landing harbor view and coastal weather.
Ventura Harbor Patrol / IPCamLive · about 8.5 km from the catalogue pin · video-page
Entrance/channel and coastal weather, not a guaranteed view of the surf takeoff.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.