Carpinteria Beach stills ↗
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 10.6 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
FOR THE LOVE OF IT / CALIFORNIA
Surf, wind and tide context for Hobson County Park, North Ventura. Read the spot profile, compare forecasts and open the same break in the atlas.
Estimated surf face · feet · Pacific time. The existing PureSurfers face-estimation engine; not a measured or calibrated breaking-wave report.
Coastal wind retrieved Fri Oct 2, 9:04am · older cache. This is regional modeled wind, not a beach measurement.
Source retrievals: GFS Oct 2, 8:15am (older cache) · ECMWF Oct 2, 8:15am (older cache) · MFWAM Oct 2, 8:15am (older cache). Retrieval time is not the model issue time. This page combines all available cached model families; map model selections are separate.
Tide predictions: Santa Barbara, 25 km reference; retrieved Fri Oct 2, 8:16am. Station predictions can differ locally.
| Pacific day | Estimated surf face | Mean wind | Hours available |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 | 1.0 ft | 4.7 mph | 14/14 |
| Sat Oct 3 | 0.8 ft | 5.8 mph | 14/14 |
| Sun Oct 4 | 0.7 ft | 5.1 mph | 14/14 |
| Mon Oct 5 | 0.6 ft | 5.6 mph | 14/14 |
| Tue Oct 6 | 0.4 ft | 5.1 mph | 14/14 |
| Wed Oct 7 | 0.5 ft | 4.6 mph | 14/14 |
| Thu Oct 8 | 0.8 ft | 4.0 mph | 14/14 |
| Pacific time | Estimated surf face | Model range | Set proxy | Swell from | Wind | Tide MLLW | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11:00am | 1.0 ft | 0.6–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 9.1 s | 5.4 mph WSW | 4.5 ft | 3 |
| Fri 12:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 8.9 s | 5.9 mph WSW | 5.0 ft | 3 |
| Fri 1:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 8.6 s | 4.6 mph WSW | 5.5 ft | 3 |
| Fri 2:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 8.4 s | 5.3 mph WSW | 5.6 ft | 3 |
| Fri 3:00pm | 1.0 ft | 0.6–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 8.2 s | 6.6 mph W | 5.4 ft | 3 |
| Fri 4:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 8.0 s | 5.2 mph W | 4.9 ft | 3 |
| Fri 5:00pm | 1.0 ft | 0.8–1.2 ft | 1.5 ft | WSW · 7.9 s | 4.9 mph W | 4.1 ft | 3 |
| Fri 6:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 7.7 s | 6.7 mph W | 3.1 ft | 3 |
| Fri 7:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 7.6 s | 5.9 mph NW | 2.0 ft | 3 |
| Fri 8:00pm | 0.9 ft | 0.6–1.2 ft | 1.3 ft | WSW · 7.6 s | 6.5 mph NW | 1.1 ft | 3 |
| Fri 9:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.2 ft | 1.4 ft | WSW · 7.6 s | 6.7 mph WNW | 0.5 ft | 3 |
| Fri 10:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.2 ft | 1.3 ft | WSW · 7.8 s | 4.9 mph WNW | 0.2 ft | 3 |
| Fri 11:00pm | 0.9 ft | 0.7–1.2 ft | 1.3 ft | WSW · 7.9 s | 3.3 mph WSW | 0.3 ft | 3 |
| Sat 12:00am | 0.9 ft | 0.7–1.1 ft | 1.3 ft | WSW · 8.1 s | 2.7 mph NE | 0.6 ft | 3 |
| Sat 1:00am | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 8.3 s | 5.2 mph NNE | 1.3 ft | 3 |
| Sat 2:00am | 0.9 ft | 0.8–1.0 ft | 1.3 ft | WSW · 8.5 s | 3.8 mph ENE | 2.0 ft | 3 |
| Sat 3:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 8.7 s | 5.1 mph ENE | 2.6 ft | 3 |
| Sat 4:00am | 0.8 ft | 0.6–1.0 ft | 1.2 ft | WSW · 8.9 s | 6.4 mph ENE | 3.1 ft | 3 |
| Sat 5:00am | 0.8 ft | 0.8–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.0 s | 6.1 mph NE | 3.4 ft | 3 |
| Sat 6:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.0 s | 5.2 mph NE | 3.6 ft | 3 |
| Sat 7:00am | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.1 s | 4.9 mph NNE | 3.5 ft | 3 |
| Sat 8:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.1 s | 5.0 mph NE | 3.4 ft | 3 |
| Sat 9:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.2 s | 3.6 mph NE | 3.4 ft | 3 |
| Sat 10:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.3 s | 2.8 mph SW | 3.5 ft | 3 |
| Sat 11:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.2 s | 4.9 mph SW | 3.8 ft | 3 |
| Sat 12:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 9.0 s | 5.6 mph WSW | 4.2 ft | 3 |
| Sat 1:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.7 s | 7.1 mph WSW | 4.6 ft | 3 |
| Sat 2:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.1 ft | WSW · 8.3 s | 7.6 mph WSW | 5.1 ft | 3 |
| Sat 3:00pm | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.2 ft | WSW · 7.7 s | 8.2 mph W | 5.4 ft | 3 |
| Sat 4:00pm | 0.8 ft | 0.6–1.0 ft | 1.1 ft | WSW · 7.1 s | 8.0 mph W | 5.3 ft | 3 |
| Sat 5:00pm | 0.8 ft | 0.6–1.1 ft | 1.2 ft | WSW · 6.7 s | 7.8 mph W | 5.0 ft | 3 |
| Sat 6:00pm | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.2 ft | WSW · 6.6 s | 6.8 mph WNW | 4.3 ft | 3 |
| Sat 7:00pm | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.2 ft | WSW · 6.7 s | 4.4 mph WNW | 3.4 ft | 3 |
| Sat 8:00pm | 0.8 ft | 0.7–1.0 ft | 1.2 ft | WSW · 6.9 s | 5.6 mph NW | 2.3 ft | 3 |
| Sat 9:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | WSW · 7.1 s | 6.5 mph NW | 1.3 ft | 3 |
| Sat 10:00pm | 0.8 ft | 0.7–0.8 ft | 1.2 ft | SW · 8.2 s | 5.1 mph NW | 0.5 ft | 3 |
| Sat 11:00pm | 0.7 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 8.5 s | 5.4 mph SSE | 0.1 ft | 3 |
| Sun 12:00am | 0.7 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 8.7 s | 5.0 mph NE | 0.0 ft | 3 |
| Sun 1:00am | 0.8 ft | 0.7–0.8 ft | 1.2 ft | SW · 9.0 s | 6.3 mph ENE | 0.4 ft | 3 |
| Sun 2:00am | 0.7 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 9.2 s | 4.3 mph E | 1.1 ft | 3 |
| Sun 3:00am | 0.8 ft | 0.7–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 9.3 s | 6.2 mph NE | 1.9 ft | 3 |
| Sun 4:00am | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.5 s | 7.8 mph ENE | 2.7 ft | 3 |
| Sun 5:00am | 0.8 ft | 0.7–0.9 ft | 1.2 ft | SW · 9.6 s | 7.0 mph NE | 3.4 ft | 3 |
| Sun 6:00am | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.7 s | 6.3 mph N | 3.8 ft | 3 |
| Sun 7:00am | 0.8 ft | 0.6–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.8 s | 6.1 mph NNE | 3.9 ft | 3 |
| Sun 8:00am | 0.7 ft | 0.6–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.8 s | 4.6 mph NNE | 3.8 ft | 3 |
| Sun 9:00am | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.9 s | 1.5 mph E | 3.6 ft | 3 |
| Sun 10:00am | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 9.9 s | 4.6 mph SSE | 3.3 ft | 3 |
| Sun 11:00am | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 10.0 s | 6.7 mph SSE | 3.2 ft | 3 |
| Sun 12:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 10.0 s | 7.0 mph S | 3.3 ft | 3 |
| Sun 1:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.1 ft | SW · 10.1 s | 6.2 mph SSW | 3.6 ft | 3 |
| Sun 2:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 10.2 s | 6.3 mph SSW | 4.2 ft | 3 |
| Sun 3:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 9.9 s | 5.8 mph SSW | 4.7 ft | 3 |
| Sun 4:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | SW · 9.5 s | 3.9 mph SSW | 5.2 ft | 3 |
| Sun 5:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | SW · 9.2 s | 3.2 mph SW | 5.4 ft | 3 |
| Sun 6:00pm | 0.7 ft | 0.6–0.8 ft | 1.1 ft | SW · 9.0 s | 3.3 mph W | 5.2 ft | 3 |
| Sun 7:00pm | 0.7 ft | 0.6–0.8 ft | 1.0 ft | SW · 8.8 s | 5.4 mph NNW | 4.6 ft | 3 |
| Sun 8:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.8 ft | 1.0 ft | SW · 8.7 s | 6.3 mph N | 3.6 ft | 3 |
| Sun 9:00pm | 0.7 ft | 0.5–0.9 ft | 1.0 ft | SW · 8.8 s | 5.9 mph N | 2.5 ft | 3 |
| Sun 10:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.9 ft | 1.0 ft | SW · 9.1 s | 5.8 mph NNE | 1.4 ft | 3 |
| Sun 11:00pm | 0.6 ft | 0.4–0.9 ft | 0.9 ft | SW · 9.3 s | 5.8 mph NNE | 0.5 ft | 3 |
| Mon 12:00am | 0.6 ft | 0.4–0.9 ft | 0.9 ft | SW · 9.5 s | 5.7 mph NNE | -0.1 ft | 3 |
| Mon 1:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 9.7 s | 5.5 mph NNE | -0.1 ft | 3 |
| Mon 2:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 9.9 s | 6.0 mph N | 0.3 ft | 3 |
| Mon 3:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 10.0 s | 6.0 mph N | 1.2 ft | 3 |
| Mon 4:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 10.1 s | 6.0 mph N | 2.2 ft | 3 |
| Mon 5:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 10.1 s | 5.5 mph N | 3.1 ft | 3 |
| Mon 6:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SW · 10.1 s | 5.5 mph NNE | 3.9 ft | 3 |
| Mon 7:00am | 0.6 ft | 0.4–0.8 ft | 0.9 ft | SSW · 10.1 s | 5.6 mph N | 4.3 ft | 3 |
| Mon 8:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 4.8 mph NNE | 4.3 ft | 3 |
| Mon 9:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 1.1 mph ESE | 3.9 ft | 3 |
| Mon 10:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 4.2 mph S | 3.4 ft | 3 |
| Mon 11:00am | 0.5 ft | 0.3–0.8 ft | 0.8 ft | SSW · 10.1 s | 4.9 mph SSW | 2.9 ft | 3 |
Model spread is not a confidence interval. Tide and wind are context, not new corrections to surf size. Larger sets and changing hazards remain possible.
This page reads the shared cache first. Refresh requests only this spot’s existing regional samples.
A multi-peak reef-and-beach stretch whose best documented reef line is a left, with rights and A-frames nearby.
Also known as Hobson Beach.
The coastline offers different personalities across the park: longer rights toward one end and punchier A-frames through the middle.
Before paddling out: Rocks, shorebreak, campground users, current and limited shoulder parking.
Hobson Beach Park Documented park and lineup zone
Provenance is not proof that every inherited claim or current access condition has been rechecked.
City of Carpinteria / Video Monitoring · about 10.6 km from the catalogue pin · periodic-stills
City beach images, rather than a continuous video stream.
Links to third-party camera pages, not owned feeds. Proximity does not confirm the camera sees this break. Playback and image freshness have not been verified by this page.
Lineup etiquette · Paddling technique · How these forecasts work
PureSurfers is built by Peter Ochabski. Spot profiles combine retained sources and contributor observations; this is not a claim he has surfed or verified every entry.